기본정보
모델 번호. | QF 철도 화물 운송 |
배송 방법 | FCL과 LCL |
트란스하펜 | 폴란드 |
출발 | 이우, 스룽, 연운항, 칭다오, 정저우, 쑤저우, 우한, 허페이, 하얼빈, 창사, 청두, 충칭, 란저우, 광저우, 심천, 닝보, 대련 |
노선 | 국제적인 |
목표 | 투르크메니스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄, 카자흐스탄, 태국, 스페인, 네덜란드, 독일, 폴란드, 우크라이나, 러시아, 몽골 |
총 제안 | 8000-10000kg |
화물 종류 | 일반화물 |
운송 시간 | 즉시 |
출발 | 일일 |
원래 포트 | 페스트랜드차이나/홍콩/대만 |
행동 시간 | 30분 이내 |
집집마다 | 그리고 |
라거 | 무료 창고 |
상업적 용어 | 예고편, EXW, CFR, CIF, CFR |
보험 | 화물 가격의 0.1% |
항공사 | Ca\Hu\CZ\Ek\Sg usw... |
운송 패키지 | 판지 상자 또는 팔레트 |
사양 | QF 철도 익스프레스 |
등록 상표 | QFSCM |
기원 | 중국 본토, 홍콩, 대만 |
생산 능력 | 1.000.000kg/태그 |
상품 설명
더 많은 정보를 원하시면 언제든지 연락주세요 :)
아일랜드로의 철도화물 운송을 위한 저렴한 물류 서비스
저희에게 보내기