기본정보
모델 번호. | 항공 화물 |
노선 | 국제적인 |
배송 방법 | FCL과 LCL |
일반 | 항공 화물 |
출발 | 심천 |
목표 | 요르단 |
운송 시간 | 5-15 테이크 |
총 제안 | 1000-3000kg |
화물 종류 | 일반화물 |
출발 | 일일 |
인증서 | Nvocc, SGS |
운송 패키지 | 판지 |
등록 상표 | 카포클로거스 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 20000t/년 |
상품 설명
대상 국가 | 미국 | 유로파 | 일본/한국 | 당신은 | 호주 | 중동 | 다른 국가 |
배송 방법 | |||||||
항공으로 DDP | 6-9 지붕 | 7-11 테이크 | 3-5 테이크 | 6-9 지붕 | 6-5 지붕 | 9-13 테이크 | 지역별 회계 |
배송으로 DDP. | 18-25 테이크 | 25-30 테이크 | 7-11 테이크 | 25 테이크 | 25-30 테이크 | 30 테이크 | 30-40 테이크 |
빠른 급행 | 2~3일 | 2~3일 | 2~3일 | 2~3일 | 2~3일 | 7 테이크 | 7-10 테이크 |
터미널로 가는 비행기 | 3-5 테이크 | 3-5 테이크 | 3-5 테이크 | 3-5 테이크 | 3-5 테이크 | 3-5 테이크 | 3-5 테이크 |
항구로 배송 | 18-22 테이크 | 20-25 테이크 | 5-7 테이크 | 18-25 테이크 | 25 테이크 | 25 테이크 | 18-32 테이크 |
저희에게 보내기